地域別駐車場情報
PARKING戸塚不動産が管理する月極駐車場の一覧を掲載しています。
空き情報など、お気軽にお問い合わせください。
東川口駅・北側エリアの駐車場
駐車場名 | 所在地 | 賃料 |
星野第2 | 東川口1-8-13 | 8,000 |
東川口1丁目 | 東川口1-21-8 | 8,800 |
東川口1丁目第1 | 東川口1-2-10他 | 12,100 |
東川口3丁目第1 | 東川口3-2-6他 | 13,200 |
東川口3丁目第2 | 東川口3-2-9,12他 | 12,100 |
増田(東川口) | 東川口2-4-4 | 11,000 |
村岡 | 東川口2-4-5 | 9,900 |
吉田 | 東川口2-8-2.6 | 9,900 |
沼口第1 | 東川口2-14-22 | 11,000 |
沼口第2 | 東川口2-15-7 | 11,000 |
ヨシケン第1 | 東川口3-2-13他 | 12,100 |
ヨシケン第2 | 東川口3-3-13,14,15 | 12,100 |
ヨシケン第3 | 東川口3-3-29 | 12,100 |
吉岡・簔口 | 東川口3-13-17 | 8,800 |
簔口 | 東川口4-4-10 | 8,000 |
吉田行雄 | 東川口4-6-2 | 9,000 |
東川口第2パーク | 東川口4-12-2 | 11,000/軽9,900 |
備藤 | 東川口4-25-8 | 9,900 |
佐川 | 東川口6-9-7 | 8,000 |
斉藤第1 | 東川口6-3-8 | 7,000 |
斉藤第4 | 東川口6-6-8他 | 7,000 |
橋場 | 緑区東大門3-7-34 | 8,800 |
東川口駅・南側エリアの駐車場
駐車場名 | 所在地 | 賃料 |
厚川 | 戸塚1-8-24他 | 9,900 |
斎藤第2 | 戸塚1-14-4 | 12,100 |
森田駅前 | 戸塚1-13-5 | 12,100 |
森田第4 | 戸塚1-13-3 | 11,000 |
エンジェル | 戸塚1-21-2 | 9,900 |
戸張駅前2 | 戸塚2-2-6、24 | 13,200 |
チェスナットパーキング | 戸塚2-2-8 | 13,200 |
戸張第2 | 戸塚2-3-8 | 11,000 |
上野 | 戸塚2-5-18 | 9,900/軽8,800 |
中山第4 | 戸塚2-12-2 | 11,000 |
島根 | 戸塚3-2-5 | 9,000/軽8,500 |
加藤達雄 | 戸塚3-22-11 | 8,800 |
宍倉 | 戸塚4-16-7 | 8,800 |
鈴木第1 | 戸塚6-8-1 | 8,800 |
鈴木第2 | 戸塚5-11-8 | 8,800 |
鈴木敏江 | 戸塚5-13-11 | 7,500 |
鈴木第3 | 戸塚5-7-3 | 7,150 |
鈴木第4 | 戸塚6-18-3 | 8,800 |
高橋第2 | 戸塚6-19-4 | 8,800 |
戸塚安行第3 | 戸塚6-21-6 | 11000/軽9,900 |
森村 | 戸塚南5-3 | 6,600 |
戸塚東第2パーク | 戸塚東1-1-17 | 12,100/軽11,000 |
道具屋第5 | 戸塚東1-10-1 | 11,000 |
星野光宏 | 戸塚東1-11-1 | 10,000 |
沼口第3 | 戸塚東1-15-8 | 10,000 |
本橋 | 戸塚東1-18 | 9,900/小型8.800 |
小林 | 戸塚東1-20-7 | 7,700 |
戸塚東第3パーク | 戸塚東1-22-14 | 11,000 |
諏訪 | 戸塚東1-24-25 | 9,900 |
山下 | 戸塚東1-25-3 | 10,000 |
城田 | 戸塚東1-26-18 | 7,700 |
道具屋第6 | 戸塚東2-9-6 | 8,800 |
増田 | 戸塚東2-11-8 | 11,000 |
金子 | 戸塚東2-21-12 | 9,900 |
田口 | 戸塚東2-21-6 | 8,800 |
鎗野目 | 戸塚東2-26-4 | 8,800 |
神谷 | 戸塚東3-15-3 | 7,700 |
戸塚東第7パーク第1 | 戸塚東3-19-1 | 8,800/軽7,700 |
戸塚東第7パーク第2 | 戸塚東3-20-1 | 8,800/軽7,700 |
塩島 | 戸塚東3-32-6 | 7,700 |
戸塚東第8パーク | 戸塚東3-37-7 | 9,900/小型8,800 |
戸塚東第6パーク | 戸塚東4-20-3 | 8,800 |
高野 | 戸塚東4-13 | 7,700 |
福田 | 戸塚東4-25-10 | 7,700 |
髙田 | 長蔵1-1-11 | 8,000 |
戸塚安行第2 | 戸塚南1-3の内 | 9,900 |
秋元 | 戸塚南3-11 | 8,800/軽7,700 |
高山ビル | 西立野374 | 9,000 |
豊田P | 北原台1-13-1 | 7,700 |
北原台第3パーク | 北原台2-7-1他 | 8,800 |
差間1丁目 | 差間1-14-2 | 7,700 |
山下第2 | 差間3-13-1 | 6,000/軽5,000 |
磯貝 | 安行227-2 | 5,500 |
佐塚 | 安行中才2-1、4 | 6,600 |
高野正 | 里1119-25他 | 6,000 |
お問い合わせCONTACT
お部屋探しのご依頼は、お気軽にお問い合わせください!
お電話でのお問い合わせのほか、メールフォームからのご来店予約・空室の確認、「こんな部屋を探している」というような、物件探しのご依頼も承っております。
ご来店時は、ゆったりとした店内で、ごゆっくりと物件をご検討いただけます。
理想の住まいについて、ぜひご希望をお聞かせください。
私たちが、お客様のご要望を叶えるため、精一杯お部屋探しのお手伝いをいたします。
お電話でもお気軽に
お問い合わせください!
営業時間 / 9:00~18:00 木曜定休